「炭籠」の版間の差分
提供: HIMOROGI文化財Wiki
(→概要) |
細 |
||
2行目: | 2行目: | ||
==名称== | ==名称== | ||
'''炭籠(すみかご)'''<br> | '''炭籠(すみかご)'''<br> | ||
− | [[File:sumikago1.JPG|右|300px|炭籠(すみかご) 長39cm×幅28cm×高28cm]] | + | [[File:sumikago1.JPG|右|サムネイル|300px|炭籠(すみかご) 長39cm×幅28cm×高28cm]] |
<br><br> | <br><br> | ||
12行目: | 12行目: | ||
− | <gallery caption=炭籠(すみかご) perrow="4"> | + | <gallery caption="炭籠(すみかご)" perrow="4"> |
File:sumikago2.jpg|炭籠(すみかご) <br>長32cm×幅21cm×高48cm | File:sumikago2.jpg|炭籠(すみかご) <br>長32cm×幅21cm×高48cm | ||
File:sumikago3.JPG|炭籠(すみかご) <br>径24.5cm×高22.5cm | File:sumikago3.JPG|炭籠(すみかご) <br>径24.5cm×高22.5cm | ||
File:sumikago4.jpg|炭籠(すみかご) <br>長40cm×幅35cm×高38cm | File:sumikago4.jpg|炭籠(すみかご) <br>長40cm×幅35cm×高38cm | ||
File:sumikago5.JPG|炭籠(すみかご) <br>長20cm×幅20cm×高24cm | File:sumikago5.JPG|炭籠(すみかご) <br>長20cm×幅20cm×高24cm | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
31行目: | 29行目: | ||
==よもやま話== | ==よもやま話== | ||
<div class="yomoyama"> | <div class="yomoyama"> | ||
− | 炭は、炭俵で売られていたので、炭俵から、2~3日分使うだけ、小出しに入れて置くために使っていた。<br> | + | *炭は、炭俵で売られていたので、炭俵から、2~3日分使うだけ、小出しに入れて置くために使っていた。<br> |
− | 炭は、湿気に弱いので、炭俵は、乾燥した、倉庫に入れて、少しづつ使うという生活の知恵である。 | + | :炭は、湿気に弱いので、炭俵は、乾燥した、倉庫に入れて、少しづつ使うという生活の知恵である。 |
− | + | ||
− | [[利用者:広実敏彦|広実敏彦]] ([[利用者・トーク:広実敏彦|トーク]]) 2016年6月22日 (水) 14:16 (JST)<br> | + | ::[[利用者:広実敏彦|広実敏彦]] ([[利用者・トーク:広実敏彦|トーク]]) 2016年6月22日 (水) 14:16 (JST)<br> |
</div> | </div> | ||
48行目: | 45行目: | ||
*[[貼り上受け]] | *[[貼り上受け]] | ||
*[[軍鶏籠]](しゃもかご) | *[[軍鶏籠]](しゃもかご) | ||
+ | *[[魚籠]](さかなかご) | ||
*[[バスケット]](ばすけっと) | *[[バスケット]](ばすけっと) | ||
*[[弁当箱]](べんとうばこ) | *[[弁当箱]](べんとうばこ) |
2016年6月23日 (木) 04:24時点における版
名称
炭籠(すみかご)
概要
炭籠(すみかご)は、炭や消し炭を入れる籠。
別名
- 炭取(すみとり)
- 炭入(すみいれ)
- 炭継(すみつぎ)
よもやま話
- 炭は、炭俵で売られていたので、炭俵から、2~3日分使うだけ、小出しに入れて置くために使っていた。
- 炭は、湿気に弱いので、炭俵は、乾燥した、倉庫に入れて、少しづつ使うという生活の知恵である。
関連項目
- 飯籠(めしかご)
- 洗濯籠(せんたくかご)
- 目籠(めかご)
- 荷籠(にかご)
- 衣装籠(いしょうかご)
- 背負い籠(せおいかご・しょいご)
- 祝籠(いわいかご)
- 貼り上受け
- 軍鶏籠(しゃもかご)
- 魚籠(さかなかご)
- バスケット(ばすけっと)
- 弁当箱(べんとうばこ)
- 生簀(いけす)
- 揺籠(ゆりかご)