「斗桝」の版間の差分
提供: HIMOROGI文化財Wiki
(ページの作成:「==名称== 斗桝(とます)<br> 斗桝(とます) 長32cm×巾32cm×高17.4cm ==概要== 穀物の軽量として使用。...」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[]] | ||
+ | [[File:tomasu3-1.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu3-2.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu3-3.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu3-4.jpg]] | ||
+ | [[File:tomasu3-5.jpg]] | ||
+ | [[File:tomasu4-1.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu4-2.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu4-3.JPG]] | ||
+ | [[File:tomasu4-4.JPG]] | ||
==名称== | ==名称== | ||
斗桝(とます)<br> | 斗桝(とます)<br> | ||
− | |||
==概要== | ==概要== | ||
穀物の軽量として使用。 | 穀物の軽量として使用。 | ||
+ | ただの桝と取っ手付の桝、弦桝、円形の斗桝がある。 | ||
+ | <gallery caption=" 斗桝(とます)" perrow="3"> | ||
+ | File:tomasu1-1.JPG|斗桝(とます)<br>長32cm×巾32cm×高17.4cm | ||
+ | File:tomasu1-2.JPG|斗桝(とます)<br>長35.2cm×巾35.2cm×高23cm | ||
+ | File:tomasu1-3.jpg|斗桝(とます)<br>長35.5cm×巾35.5cm×高21cm | ||
+ | File:tomasu1-4.jpg|斗桝(とます)<br>長35.5cm×巾35.5cm×高24.2cm | ||
+ | File:tomasu1-5.JPG|斗桝(とます)<br>長35.5cm×巾35.5cm×高25.5cm | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | <gallery caption=" 取っ手付斗桝(とます)" perrow="3"> | |
File:tomasu2-1.jpg|斗桝(とます)<br>長57.5cm×巾35.5cm×高20.3cm | File:tomasu2-1.jpg|斗桝(とます)<br>長57.5cm×巾35.5cm×高20.3cm | ||
− | File: | + | File:tomasu2-2.jpg|斗桝(とます)<br>長65cm×巾35.5cm×高20cm |
− | File:tomasu4-1. | + | File:tomasu2-3.JPG|斗桝(とます)<br>長44cm×巾35cm×高22.5cm |
+ | File:tomasu2-4.JPG|斗桝(とます)<br>長64cm×巾39.5cm×高15.6cm | ||
+ | File:tomasu2-5.JPG|斗桝(とます)<br>長38cm×巾3cm8×高23.5cm | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=" :弦桝(げんます)" perrow="3"> | ||
+ | File:tomasu3-1.jpg|斗桝(とます)<br>長35.3cm×巾35.3cm×高25cm | ||
+ | File:tomasu3-2.jpg|斗桝(とます)<br>長35cm×巾35.5cm×高24.5cm | ||
+ | File:tomasu3-3.jpg|斗桝(とます)<br>長35cm×巾35cm×高25cm | ||
+ | File:tomasu3-4.jpg|斗桝(とます)<br>長35.5cm×巾35.5cm×高19.5cm | ||
+ | File:tomasu3-5.jpg|斗桝(とます)<br>長35.2cm×巾35.2cm×高25cm | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery caption=" :弦桝(げんます)" perrow="3"> | ||
+ | File:tomasu4-1.jpg|斗桝(とます)<br>径31.8cm×高31.8cm | ||
+ | File:tomasu4-2.jpg|斗桝(とます)<br>径31.5cm×高32.2cm | ||
+ | File:tomasu4-3.jpg|斗桝(とます)<br>径32cm×高32cm | ||
+ | File:tomasu4-4.jpg|斗桝(とます)<br>径31.5cm×高32cm | ||
+ | File:tomasu4-5.JPG|斗桝(とます)<br>径28.5cm×高28.5cm | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> |
2016年6月10日 (金) 11:38時点における版
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
名称
斗桝(とます)
概要
穀物の軽量として使用。 ただの桝と取っ手付の桝、弦桝、円形の斗桝がある。
- Tomasu3-1.jpg
斗桝(とます)
長35.3cm×巾35.3cm×高25cm - Tomasu3-2.jpg
斗桝(とます)
長35cm×巾35.5cm×高24.5cm - Tomasu3-3.jpg
斗桝(とます)
長35cm×巾35cm×高25cm
- Tomasu4-1.jpg
斗桝(とます)
径31.8cm×高31.8cm - Tomasu4-2.jpg
斗桝(とます)
径31.5cm×高32.2cm - Tomasu4-3.jpg
斗桝(とます)
径32cm×高32cm - Tomasu4-4.jpg
斗桝(とます)
径31.5cm×高32cm