「醤油樽」の版間の差分
提供: HIMOROGI文化財Wiki
(ページの作成:「{{Stub}} ==概要== 醤油樽 高28×幅31×奥行34㎝ File:shouyudaru072.jpg|300px|サムネイル|右|醤油樽...」) |
細 (→関連項目) |
||
(2人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
+ | == 名称 == | ||
+ | <big>'''醤油樽(しょうゆたる)'''</big> | ||
==概要== | ==概要== | ||
[[File:shouyudaru071.jpg|300px|サムネイル|右|醤油樽 高28×幅31×奥行34㎝]] | [[File:shouyudaru071.jpg|300px|サムネイル|右|醤油樽 高28×幅31×奥行34㎝]] | ||
[[File:shouyudaru072.jpg|300px|サムネイル|右|醤油樽 高24.5×外径32㎝]] | [[File:shouyudaru072.jpg|300px|サムネイル|右|醤油樽 高24.5×外径32㎝]] | ||
− | '''醤油樽'''( | + | '''醤油樽'''(しょうゆたる)は、木製の'''[[桶]]'''に蓋を取り付け、木樽のようにしたもの。 |
醤油樽は桶屋さんによって手入れされ、長く使われてきた。写真の醤油樽は運搬用のものと思われる小型の醤油樽である。 | 醤油樽は桶屋さんによって手入れされ、長く使われてきた。写真の醤油樽は運搬用のものと思われる小型の醤油樽である。 | ||
− | '''大型の樽'''は、醤油や味噌、日本酒等、全国で使われている木桶の数は3,000~4, | + | '''大型の樽'''は、醤油や味噌、日本酒等、全国で使われている木桶の数は3,000~4,000と言われており、そのうちの約3割に相当する1,000本の桶が、小豆島で醤油造りに使われていると言われる。 |
全国の醤油蔵で木桶の保有数ランキングTOP3が全て小豆島の醤油蔵であるとのこと。 | 全国の醤油蔵で木桶の保有数ランキングTOP3が全て小豆島の醤油蔵であるとのこと。 | ||
− | + | 醤油も、昭和40年までは杉樽を用いて流通していた。当時、'''醤油樽'''には赤味材、'''酒樽'''には甲付と決まっていたが、それ以降は特級酒(今の特撰)には甲付、一級、二級酒(今の上撰、佳撰)には赤味を使うようになった。 | |
現代でも甲付のみを踏襲している蔵もあれば、赤味に統一した蔵など、さまざまである。 | 現代でも甲付のみを踏襲している蔵もあれば、赤味に統一した蔵など、さまざまである。 | ||
19行目: | 21行目: | ||
<small>出典:[http://www.taruya.com/blog/cat12/ 酒樽屋日誌-樽づくり アーカイブ] 2006年03月12日</small> | <small>出典:[http://www.taruya.com/blog/cat12/ 酒樽屋日誌-樽づくり アーカイブ] 2006年03月12日</small> | ||
+ | |||
==別名== | ==別名== | ||
24行目: | 27行目: | ||
==関連項目== | ==関連項目== | ||
− | *[[ | + | *[[ほけ取り釜]](ほけとりかま・ほけとりがま) |
+ | *[[樽]](たる) | ||
+ | *[[醤油桶]](しょうゆおけ) | ||
+ | *[[片手桶]](かたておけ) | ||
+ | *[[花桶]](はなおけ) | ||
+ | *[[洗濯盥]](せんたくたらい) | ||
+ | *[[寿司桶]](すしおけ) | ||
+ | *[[化粧盥]](けしょうたらい) | ||
+ | *[[肥え桶]](こえおけ) | ||
+ | *[[手桶]](ておけ) | ||
+ | *[[岡持]](おかもち) | ||
+ | *[[風呂桶]](ふろおけ) | ||
+ | *[[貯水桶]](ちょすいおけ) | ||
+ | *[[飼葉桶]](かいばおけ) | ||
+ | *[[魚桶]](うおおけ) | ||
+ | *[[ゆ桶]](ゆおけ) | ||
+ | *[[暖器]](だんき) | ||
+ | *[[狐桶]](きつねおけ) | ||
+ | *[[寒風呂]](かんぶろ) | ||
+ | *[[検知桝]](けんちます) | ||
+ | *[[斗桝]](とます) | ||
+ | *[[桶型]](おけがた) | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
− | |||
{{#TwitterFBLike:||like}} | {{#TwitterFBLike:||like}} | ||
35行目: | 58行目: | ||
[[Category:食生活]] | [[Category:食生活]] | ||
[[Category:民具]] | [[Category:民具]] | ||
− |
2016年6月23日 (木) 23:50時点における最新版
名称[編集]
醤油樽(しょうゆたる)
概要[編集]
醤油樽(しょうゆたる)は、木製の桶に蓋を取り付け、木樽のようにしたもの。
醤油樽は桶屋さんによって手入れされ、長く使われてきた。写真の醤油樽は運搬用のものと思われる小型の醤油樽である。
大型の樽は、醤油や味噌、日本酒等、全国で使われている木桶の数は3,000~4,000と言われており、そのうちの約3割に相当する1,000本の桶が、小豆島で醤油造りに使われていると言われる。
全国の醤油蔵で木桶の保有数ランキングTOP3が全て小豆島の醤油蔵であるとのこと。
醤油も、昭和40年までは杉樽を用いて流通していた。当時、醤油樽には赤味材、酒樽には甲付と決まっていたが、それ以降は特級酒(今の特撰)には甲付、一級、二級酒(今の上撰、佳撰)には赤味を使うようになった。
現代でも甲付のみを踏襲している蔵もあれば、赤味に統一した蔵など、さまざまである。
かつて、ヒガシマル醤油では社内に樽工場を持ち、昭和初期には50人もの樽職人たちが働いていた。醤油製造工場の職人は40人だったそうで、いかに運搬容器としての樽の需要が多かったかを窺い知ることが出来る。
出典:酒樽屋日誌-樽づくり アーカイブ 2006年03月12日
別名[編集]
関連項目[編集]
- ほけ取り釜(ほけとりかま・ほけとりがま)
- 樽(たる)
- 醤油桶(しょうゆおけ)
- 片手桶(かたておけ)
- 花桶(はなおけ)
- 洗濯盥(せんたくたらい)
- 寿司桶(すしおけ)
- 化粧盥(けしょうたらい)
- 肥え桶(こえおけ)
- 手桶(ておけ)
- 岡持(おかもち)
- 風呂桶(ふろおけ)
- 貯水桶(ちょすいおけ)
- 飼葉桶(かいばおけ)
- 魚桶(うおおけ)
- ゆ桶(ゆおけ)
- 暖器(だんき)
- 狐桶(きつねおけ)
- 寒風呂(かんぶろ)
- 検知桝(けんちます)
- 斗桝(とます)
- 桶型(おけがた)