「田植え定規」の版間の差分
提供: HIMOROGI文化財Wiki
細 (→関連項目) |
|||
(3人の利用者による、間の21版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {{Stub}} | |
− | + | ||
== 田植え定規 (たうええじょうぎ)== | == 田植え定規 (たうええじょうぎ)== | ||
耕作用具の一つ。<br /> | 耕作用具の一つ。<br /> | ||
[[田植え定規]](たうえじょうぎ)で、田植えのときに、転がしていくことで、木の枠と縄目で土に後をつけて、そのしるしにしたがって稲を植えていく。 | [[田植え定規]](たうえじょうぎ)で、田植えのときに、転がしていくことで、木の枠と縄目で土に後をつけて、そのしるしにしたがって稲を植えていく。 | ||
− | [[ | + | [[ファイル:八角田植え定規.JPG|thumb|300px|left|八角定規]] |
− | + | [[ファイル:田植え定規(三角).JPG|thumb|300px|center|三角定規]] | |
− | <br /> | + | <br /> |
− | + | ||
別名。<br /> | 別名。<br /> | ||
− | [[八反転がし]] | + | [[八反転がし]](はったんころがし)とも言う。左の田植え定規は八角形の大型だが、四角形・三角形などもある。 |
+ | ==使用例== | ||
+ | '''<big>田植え</big>'''(昭和30~40年代)<br> | ||
+ | http://www.maff.go.jp/j/agri_school/a_kome/stage3/img/02.jpg<br> | ||
+ | 田植定規(じょうぎ)という道具をころがして、田んぼに苗を植える印をつけます。(昭和41年 山形県酒田市)<br> | ||
+ | *[出典:[http://www.maff.go.jp/j/agri_school/a_kome/stage3/02.html 農林水産省[田植え(昭和30~40年代)]より] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 因みに上記写真の農夫が被っている笠は[[菅笠]]と思われる。 | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[田植綱]](たうえつな)</li> |
− | + | <li>[[縄式田植え定規]]</li> | |
+ | <br><br><br><br><br> | ||
+ | ==関連リンク== | ||
+ | [http://www.maff.go.jp/j/agri_school/a_kome/stage3/index.html 農林水産省-田植え] | ||
{{#TwitterFBLike:||like}} | {{#TwitterFBLike:||like}} |
2016年5月2日 (月) 12:27時点における最新版
田植え定規 (たうええじょうぎ)[編集]
耕作用具の一つ。
田植え定規(たうえじょうぎ)で、田植えのときに、転がしていくことで、木の枠と縄目で土に後をつけて、そのしるしにしたがって稲を植えていく。
別名。
八反転がし(はったんころがし)とも言う。左の田植え定規は八角形の大型だが、四角形・三角形などもある。
使用例[編集]
田植え(昭和30~40年代)
田植定規(じょうぎ)という道具をころがして、田んぼに苗を植える印をつけます。(昭和41年 山形県酒田市)
- [出典:農林水産省[田植え(昭和30~40年代)より]
因みに上記写真の農夫が被っている笠は菅笠と思われる。
関連項目[編集]
関連リンク[編集]